今日(08/31)台股盤中呈現震盪走低格局。加權指數今日以 46,224.69 點開出,早盤一度維持在 46,224.69 點的今日最高點,隨後賣壓湧現,指數一路下探,盤中最低來到 45,450.21 點。截至 10:58,加權指數報 45,712.12 點,下跌 619.33 點(跌幅 -1.34%),盤中累計成交金額已達 6,302.78 億元。觀察盤中分時走勢,指數自 09:51 的 45,786.29 點起伏,至 10:36 觸及波段低點轉折 45,504.26 點後微幅震盪拉回。
權值股表現
電子權值股今日盤中表現疲弱,為大盤帶來承壓:
- 台積電(2330) 2385 ▼35 (-1.45%)
- 鴻海(2317) 249.5 ▼3.5 (-1.38%)
- 聯發科(2454) 3870 ▼115 (-2.89%)
- 台達電(2308) 1795 ▼35 (-1.91%)
盤面強勢股
儘管大盤重挫,盤中仍有部分個股逆勢抗跌,表現亮眼,多檔亮燈漲停或逼近漲停:
- 國喬(1312) 15.55 ▲1.4 (9.89%)
- 建準(2421) 179.5 ▲16 (9.79%)
- 統懋(2434) 62 ▲5.6 (9.93%)
- 玉晶光(3406) 1005 ▲88 (9.60%)
- AMAX-KY(6933) 286 ▲26 (10.00%)
- 瀚荃(8103) 119 ▲10.5 (9.68%)
- 陽程(3498) 208 ▲18.5 (9.76%)
- 前鼎(4908) 209 ▲19 (10.00%)
盤面弱勢股
另一方面,部分個股遭遇龐大賣壓,跌幅顯著:
- 國巨*(2327) 543 ▼54 (-9.05%)
- 欣興(3037) 999 ▼111 (-10.00%)
- 景碩(3189) 814 ▼85 (-9.45%)
- 矽力*-KY(6415) 412.5 ▼45.5 (-9.93%)
- 藥華藥(6446) 1395 ▼150 (-9.71%)
- 嘉基(6715) 318.5 ▼35 (-9.90%)
- 長廣(7795) 508 ▼56 (-9.93%)
- 高力(8996) 1140 ▼125 (-9.88%)
(本文轉載自風傳媒,原文連結:https://www.storm.mg/article/11160492)