台股今開盤呈現震盪走低格局。發行量加權股價指數早盤以 46224.69 點開出,隨後指數下探,截至目前報在 45789.25 點,下跌 542.2 點,跌幅達 1.17%。大盤最高來到 46224.69 點,最低下探至 45586.54 點,目前大盤總成交金額為 4020.22 億元。
權值股表現疲軟
觀察早盤主要權值股走勢,多數呈現下跌,拖累大盤表現。半導體與電子代工大廠普遍承壓,僅部分金融股逆勢撐盤:
- 台積電(2330) 2385 ▼35 (-1.45%)
- 鴻海(2317) 249 ▼4 (-1.58%)
- 聯發科(2454) 3890 ▼95 (-2.38%)
- 廣達(2382) 332 ▼0.5 (-0.15%)
- 台達電(2308) 1810 ▼20 (-1.09%)
- 富邦金(2881) 143.5 ▼0.5 (-0.35%)
- 國泰金(2882) 109 ▲3.5 (3.32%)
強勢股表現亮眼
儘管大盤回檔,盤面上仍有部分個股表現強勢,其中又以電子零組件、半導體及通信網路業相關個股最受資金青睞:
- AMAX-KY(6933) 286 ▲26 (10.00%)
- 統懋(2434) 62 ▲5.6 (9.93%)
- 安瑞-KY(3664) 6.9 ▲0.62 (9.87%)
- 全新(2455) 476 ▲42 (9.68%)
- 瀚荃(8103) 119 ▲10.5 (9.68%)
- 建準(2421) 179 ▲15.5 (9.48%)
- 地心引力(3629) 19.75 ▲1.85 (9.41%)
- 西勝(3625) 13.5 ▲1.15 (9.35%)
- 南亞(1303) 241 ▲20.5 (9.30%)
弱勢股承壓下挫
另一方面,部分個股面臨較大賣壓,跌幅居前:
- 欣興(3037) 999 ▼111 (-10.00%)
- 世紀*(5314) 30.8 ▼3.4 (-9.94%)
- 吉祥全(2491) 50.8 ▼5.6 (-9.93%)
- 長廣(7795) 508 ▼56 (-9.93%)
- 竑騰(7751) 1625 ▼165 (-9.22%)
- 高力(8996) 1150 ▼115 (-9.09%)
(本文轉載自風傳媒,原文連結:https://www.storm.mg/article/11160458)