日經 65,020.94 ▲ +1.26%台股 46,551.13 ▲ +0.84%道瓊 53,414.25 ▼ -0.51%美元 31.60 ▼ -0.36%美債10Yr 4.78 ▲ +0.46%WTI原油 91.22 ▼ -0.09%
財經頻道

台股狂飆820點!聯發科領軍漲停、台股成交量破兆,專家:「科技與車用」概念股是這波贏家

台股狂飆820點!聯發科領軍漲停、台股成交量破兆,專家:「科技與車用」概念股是這波贏家

今日台股呈現開高走高的強勢格局,加權指數早盤以 46,177.11 點開出後,雖短暫回測至全日最低點 46,081.11 點,但隨後在大型權值股的買盤點火下,指數一路震盪走高。盤面上,主要權值股表現亮眼,其中聯發科狂飆近漲停,單日大漲 9.94%,台積電與鴻海亦分別繳出 1.46% 與 2.40% 的漲幅,帶動大盤多頭氣勢。終場加權指數收在今日最高點 46,948.72 點,較昨日大漲 820.25 點,漲幅達 1.78%。今日大盤交投熱絡,全日成交金額高達 10,810.25 億元,顯示市場資金動能極為充沛。

強勢類股

今日盤面以半導體業與電子零組件業表現最為強勢。半導體族群在聯發科領軍下,包含力旺、晶宏等個股皆攻上漲停;電子零組件業如雙鴻、定穎投控等亦有亮眼表現。此外,塑膠工業中的台化大漲 8.78%,帶動部分傳產族群向上表態,成為盤面另一亮點。

弱勢族群

相較於大盤的強勢,光電業與部分生技醫療業走勢相對疲軟。光電族群中的吉祥全、州巧、大立等個股面臨較大的賣壓,跌幅皆超過 9%;面板雙虎群創與友達亦呈現小幅下跌的弱勢格局。

上漲個股

今日強勢上漲個股集中於半導體、電子零組件與汽車工業等族群,多檔個股強勢亮燈漲停,顯示資金高度集中於具備題材與業績支撐的科技與車用概念股。

  • 宏旭-KY(2243) 46.2 ▲4.2 (10.00%)
  • 統懋(2434) 68.2 ▲6.2 (10.00%)
  • 雙鴻(3324) 1375 ▲125 (10.00%)
  • 力旺(3529) 2640 ▲240 (10.00%)
  • 安瑞-KY(3664) 7.59 ▲0.69 (10.00%)
  • IET-KY(4971) 660 ▲60 (10.00%)
  • 汎銓(6830) 572 ▲52 (10.00%)
  • 捷流閥業(4580) 87 ▲7.9 (9.99%)
  • 柏騰(3518) 31.4 ▲2.85 (9.98%)
  • 倉和(6538) 226 ▲20.5 (9.98%)

下跌個股

今日下跌個股主要集中於光電族群與零星的電子零組件、生技股,部分個股因短線漲多或個別利空因素,遭到市場資金調節,跌幅較深。

  • 吉祥全(2491) 45.75 ▼5.05 (-9.94%)
  • 勝昱(4304) 22.8 ▼2.5 (-9.88%)
  • 美而快(5321) 78.2 ▼8.5 (-9.80%)
  • 宏致(3605) 125.5 ▼13.5 (-9.71%)
  • 州巧(3543) 48.3 ▼5 (-9.38%)
  • 大立(4716) 17.55 ▼1.75 (-9.07%)
  • 佳大(2033) 23.9 ▼2.1 (-8.08%)
  • 漢達(6620) 86.8 ▼6.1 (-6.57%)
  • 嘉鋼(2067) 4.92 ▼0.34 (-6.46%)
  • 基亞(3176) 35.15 ▼2.35 (-6.27%)

交易量前十大個股

  • 聯電(2303) 132.5 ▲3.5 (2.71%) 218,104張
  • 力積電(6770) 70.8 ▼2.2 (-3.01%) 149,409張
  • 國喬(1312) 15.65 ▲0.1 (0.64%) 138,721張
  • 群創(3481) 49.3 ▼0.55 (-1.10%) 136,567張
  • 華邦電(2344) 176 ▼6.5 (-3.56%) 132,365張
  • 南亞(1303) 234.5 ▼8 (-3.30%) 127,445張
  • 台化(1326) 74.3 ▲6 (8.78%) 118,111張
  • 台泥(1101) 25.3 ▲0.9 (3.69%) 108,433張
  • 友達(2409) 26.4 ▼0.25 (-0.94%) 106,433張
  • 欣興(3037) 971 ▼28 (-2.80%) 89,138張

接近漲停個股

  • 榮星(1617) 19.6 ▲1.75(9.80%)
  • 和桐(1714) 18.55 ▲1.65(9.76%)
  • 宏旭-KY(2243) 46.2 ▲4.2(10.00%)
  • 鼎元(2426) 107.5 ▲9.7(9.92%)
  • 統懋(2434) 68.2 ▲6.2(10.00%)
  • 聯發科(2454) 4315 ▲390(9.94%)
  • 全新(2455) 524 ▲47(9.85%)
  • 柏騰(3518) 31.4 ▲2.85(9.98%)
  • 定穎投控(3715) 132.5 ▲12(9.96%)
  • 華懋(5292) 241 ▲21.5(9.79%)
  • 穎崴(6515) 6910 ▲625(9.94%)
  • 達發(6526) 667 ▲60(9.88%)
  • 聯策(6658) 188.5 ▲17(9.91%)
  • 緯穎(6669) 7800 ▲705(9.94%)
  • 汎銓(6830) 572 ▲52(10.00%)
  • AMAX-KY(6933) 314.5 ▲28.5(9.97%)
  • 穩懋(3105) 492 ▲44.5(9.94%)
  • 晶宏(3141) 90.5 ▲8.2(9.96%)
  • 亞信(3169) 110.5 ▲10(9.95%)
  • 雙鴻(3324) 1375 ▲125(10.00%)
  • 力旺(3529) 2640 ▲240(10.00%)
  • 安瑞-KY(3664) 7.59 ▲0.69(10.00%)
  • 家登(3680) 542 ▲49(9.94%)
  • 碩禾(3691) 106.5 ▲9.3(9.57%)
  • 百德(4563) 44.75 ▲4.05(9.95%)
  • 捷流閥業(4580) 87 ▲7.9(9.99%)
  • 前鼎(4908) 229.5 ▲20.5(9.81%)
  • IET-KY(4971) 660 ▲60(10.00%)
  • 合晶(6182) 116 ▲10.5(9.95%)
  • 中探針(6217) 189.5 ▲17(9.86%)
  • 精測(6510) 3125 ▲280(9.84%)
  • 創威(6530) 96.4 ▲8.3(9.42%)
  • 倉和(6538) 226 ▲20.5(9.98%)
  • 雍智科技(6683) 1330 ▲120(9.92%)
  • 亞泰金屬(6727) 576 ▲52(9.92%)
  • 騰雲(6870) 277 ▲25(9.92%)
  • 九暘(8040) 75.4 ▲6.8(9.91%)
  • 立碁(8111) 75.4 ▲6.8(9.91%)

接近跌停個股

  • 吉祥全(2491) 45.75 ▼-5.05(-9.94%)
  • 州巧(3543) 48.3 ▼-5(-9.38%)
  • 宏致(3605) 125.5 ▼-13.5(-9.71%)
  • 勝昱(4304) 22.8 ▼-2.5(-9.88%)
  • 大立(4716) 17.55 ▼-1.75(-9.07%)
  • 美而快(5321) 78.2 ▼-8.5(-9.80%)

(本文轉載自風傳媒,原文連結:https://www.storm.mg/article/11160873